整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 342 |
產品商標 | 豪沃牌 | 產品號 | |
車輛型號: | ZZ5047XLCF3315E145 | 目錄序號: | 63 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1155,1090(Kg) | 整備質量 | 3210(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2250,2300,2350,2600,2500×2900,2990,3250,3350,3550(mm) | 貨廂尺寸 | 4000,3700,3600,3250×2050,2100,2150,2440,2300×1750,1790,2050,2150,2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280,3160(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4000mm,3600mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3700mm,3250mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝前面罩,選裝燈具,選裝保險杠,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架,選裝貨廂外觀結構,選裝貨廂整體式后尾燈支架,選裝導流罩,選裝側防護,選裝起重尾板。車廂頂部封閉,不可開啟。駕駛室準乘人數(shù)與額定載質量參數(shù)一一對應。前后懸,軸距和轉彎直徑參數(shù)一一對應。外形尺寸寬與貨廂欄板內尺寸寬參數(shù)一一對應。外形尺寸高與貨廂欄板內尺寸高參數(shù)一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;當不選裝起重尾板時,后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;當選裝起重尾板時,后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為Ф120mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。發(fā)動機YN27CRE1對應油耗申報值11.2L/100km;發(fā)動機JE493ZLQ5對應油耗申報值11.4L/100km;發(fā)動機YN38CRE1對應的油耗申報值11.6L/100km;發(fā)動機D25TCIE3對應的油耗申報值12.0L/100km;發(fā)動機CY4BK151對應的油耗申報值12.0L/100km;發(fā)動機D25TCIE1對應的油耗申報值12.0L/100km;發(fā)動機CA4D30C5-2B對應的油耗申報值12.0L/100km;發(fā)動機YN27CRE10對應的油耗申報值11.4L/100km;發(fā)動機D30TCIE1對應的油耗申報值12.3L/100km。起重尾板收起狀態(tài)的水平距離280mm,起重尾板質量350kg。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1605,1805 | 后輪距: | 1555,1595,1796 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.2,11.4,11.6,12.0,12.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 |
昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動機制造有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 |
70 95 105 85 105 92 100 85 115 |
標識企業(yè): | 江蘇永明汽車部件有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× |