整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5030XLCB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1585,1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1780,1870(Kg) |
外形尺寸 | 4850×1660×2630(mm) | 貨廂尺寸 | 2950×1480×1650(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.96,0.86 |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 895/1389(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2566,2300(mm) |
軸荷: | 1330/2165 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝新風格保險杠,選裝新風格前格柵,可選裝其他廠家同等功率不同型號的制冷機組.發(fā)動機TNN4G15B對應油耗值為:9.9L/100km,發(fā)動機4W12M1對應油耗值為:8.9L/100km.ABS控制方式為雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1030V5JL3-D5 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1260,1310 | 后輪距: | 1195 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.9,8.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A TNN4G15B 4W12M1 A15G DAM15L |
銳展(銅陵)科技有限公司 銳展(銅陵)科技有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1499 1206 1499 1498 |
82 82 63 84 82 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |