整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | BJ5030XLC-AD | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 3385(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1760(Kg) |
外形尺寸 | 5020×1780,1720×2620,2480(mm) | 貨廂尺寸 | 3080,3120×1590,1620×1580,1560(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.92 |
接近角/離去角: | 22/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1195(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
軸荷: | 1225/2270 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟,選裝同等功率制冷機(jī),選裝導(dǎo)流罩,不裝前霧燈,選裝晝間行車燈.可選裝前圍黑色裝飾條,也可不裝,選裝無側(cè)開門貨箱風(fēng)格,發(fā)動機(jī)4W12M1,DAM15L對應(yīng)的油耗值分別是8.9L/100km,9.2L/100km.ABS控制方式為雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1030V5JV2-AX | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1320 | 后輪距: | 1280 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.9,9.2 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4W12M1 DAM15L LJ469Q-1AEC |
北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 |
1206 1498 1249 |
63 82 64 |
標(biāo)識企業(yè): | 諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |