整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 293 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SCS5101TQZQL | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170301 | |
總質(zhì)量 | 10000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5600(Kg) |
外形尺寸 | 6650×2210×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1110/1065(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
軸荷: | 3350/6650 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量: 4205kg;側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu);后部有專(zhuān)用裝置,故可豁免。該車(chē)裝ABS,ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1100A8MAY | 底盤(pán)企業(yè): | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
141 151 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |