整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 361 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5040JGKA6DS | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220929 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2090×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1170/1528,1120/1578,1140/1558,1195/1503,1155/1543,1130/1568,1150/1548,1180/1518,1135/1563,1100/1598,1200/1498,1110/1588(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度:430mm;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M、CMYK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS;武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,型號(hào):YF8;選裝直接供電式ETC車載裝置;僅用3300mm軸距底盤。選作業(yè)臂樣式,選裝作業(yè)斗樣式,選裝轉(zhuǎn)臺(tái)專用裝置操縱室樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1041HDD33F | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+ |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500, | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF3 Q23-115E60 D20TCIF1 D20TCIF14 D20TCIF11 Q23-132E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2300 1999 1999 1999 2300 |
85 85 93 75 93 97 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |