整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 362 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5410TQZ6BZQ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
總質(zhì)量 | 41000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 25160(Kg) |
外形尺寸 | 11500,10900,10500×2550×3360(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2200(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400(mm) |
軸荷: | 7500/7500/13000/13000 | 最高車(chē)速: | 89,100(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛拖運(yùn)。專(zhuān)用裝置為吊拖連體清障裝置,托臂。托舉質(zhì)量為:15710kg(2人),15645kg(3人)。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11500/1800+4575+1400/1525/2200,10900/1800+3975+1400/1525/2200,10500/1800+3575+1400/1525/2200。裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o(hù)離地高470mm,后下部防護(hù)為專(zhuān)用裝置托臂替代:離地高為500mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V)。隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX5419TXJMC6Z1 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,3/3/5 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H350E62 WP12.460E62 WP12.430E62 WP8.350E61 WP9H390E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8800 8800 9500 9500 8800 11596 11596 7800 8800 |
228 247 294 276 257 338 316 257 287 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× LZGCX2V6××××××××× LZGCX2X6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× |