東風(fēng)天錦道路沖洗車安裝夾心取力器、傳動軸、高壓清洗泵,額定壓力16Mpa,罐體后部安裝液壓卷盤、水位計、洗管裝置、操作閥,配備一根60米19mm高壓管,10個高壓沖洗頭。
東風(fēng)天錦多功能高壓清洗車該車采用東風(fēng)DFH1180BX1V底盤,東風(fēng)天錦工程黃駕駛室,東風(fēng)康明斯國五210馬力發(fā)動機,軸距4500mm,10.00R20鋼絲胎,帶原廠ABS。
東風(fēng)天錦多功能高壓清洗車(路面養(yǎng)護車)。本車水罐容積為9.0方。不僅具備了普通灑水車的灑水功能,還可進行高壓清洗路面、路牙、護欄、廣告牌、隔離墩等,具備應(yīng)急消防、噴霧壓塵,改善空氣質(zhì)量的功能,具有自吸功能,可通過自吸泵給水罐內(nèi)加水,也可通過消防栓進水。因此,該車可廣泛用于環(huán)衛(wèi)、市政、高等級公路等部門的日常作業(yè)。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160GQXD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 8.02 |
額定載質(zhì)量 | 7645(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7960(Kg) |
外形尺寸 | 8980,7980×2490×3080(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 15/13,15/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2050,1430/1850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 罐體有效容積8.02立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3410×2280×1450.介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室前臉.整車長/前申裝置/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8980/1000/1430/4700/1850,8980/1000/1430/4500/2050.側(cè)防和后防護材料為Q235A碳鋼,后防護與車駕焊接連接,后防護斷面尺寸120×50mm,離地高度435mm.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.擴展外形圖片. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |