整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 364 |
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ5180TPBGSZ6DS | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9440,9375(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8430(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500,2550×3250,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.13 |
接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1515/1235,1475/1275,1540/1210(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體.側(cè),后防護材料:Q235,側(cè)防護連接方式:與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:50×120/440(mm).選裝后部爬梯樣式;隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,選裝側(cè)窗裝飾板.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B195/26.6,B6.2NS6B210/26.5,DDi50E220-60/26.7,YCS06200-60/25.8,WP3NQ160E61/26.5,WP4.6NQ220E61/26.6,YCS04180-68/26.7,B6.2NS6B230/25.1,YCS06220-60/25.8,WP6H245E61/25.3,YCDV4261-185/25.7. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.1,25.3,25.8,26.5,26.6,26.7,25.7 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68 YCDV4261-185 DDi47E210-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6200 6234 6234 4000 4580 6200 5000 6220 4156 2970 4156 4156 4750 |
154 147 162 143 162 169 162 180 132 118 147 135 154 |
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3C15××××××××× LGAX3B15××××××××× LGAX3A15××××××××× LGAC3A12××××××××× LGAC3B12××××××××× LGAC3A13××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C12××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3C14××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3A14××××××××× LGAC3C15××××××××× LGAC3B15××××××××× LGAC3A15××××××××× |