整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5161GSST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 9.4 |
額定載質(zhì)量 | 9030,8965(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6840(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/11,24/13(°) | 前懸/后懸: | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.4立方米;帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8600,8400/1450,1250/2450/11/4700/4800×2000×1300;8400,8200/1450,1250/2450/11/4500/4800×2000×1300;7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。2.選裝不帶后操作平臺。不帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/軸距/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm):7900,7700/1450,1250/1750/13/4700/4800×2000×1300;7700,7500/1450,1250/1750/13/4500/4800×2000×1300;7150,6950/1450,1250/1750/13/3950/4300×2200×1450。3. 當(dāng)選裝后操作平臺時可選裝噴霧機(jī)組。4.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。5. ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。6.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 |
132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGC1G××××××××× LGHXGC1H××××××××× LGHXGC1K××××××××× LGHXGC1L××××××××× LGHXGC1M××××××××× LGHXGC1P××××××××× LGHXGC1S××××××××× |