整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5180GSSD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.32 |
額定載質(zhì)量 | 10385,10320,10985,11050(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7485,6820(Kg) |
外形尺寸 | 8530,8400,8200,7650×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2270,1260/2440(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
其它 | 1.罐體總?cè)萘繛?0.83立方米,罐體有效容積10.32立方米,整車長度/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8530/5000/5000×2200×1450/2270,8400/4700/5000×2200×1450/2440,8200/4500/4800×2300×1450/2440,7650/3950/4300×2300×1620/2440。2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。4.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5.隨底盤配置選裝底盤部件安裝位置。選裝上裝外觀樣式。6.當(dāng)選用3950mm,4500mm軸距改裝時整備質(zhì)量為:6820kg;當(dāng)選用4700mm,5000mm軸距改裝時整備質(zhì)量為:7485kg。7.選裝上裝外觀樣式,選裝后部樣式。選裝不帶霧炮大平臺樣式。8.選裝罐體涂裝樣式,選裝尾部平臺及管道樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對沖,選裝氣動球閥。選裝后平臺水炮樣式。選裝霧炮樣式。選裝側(cè)防連接件樣式。選裝方炮筒樣式。選裝上走道樣式。選裝帶炮筒樣式。選裝不帶炮筒樣式。選裝進水口樣式。9.選裝新款側(cè)后防護樣式,側(cè)后防護連接方式為螺栓連接。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |