東風(fēng)D6小多利卡5方掃路車上裝配置:中置4掃盤、后置吸盤、三洋馬達(dá)、江鈴五十鈴副發(fā)動(dòng)機(jī)、施耐德控制開關(guān)、海普瑞思電磁閥組、無極變速自動(dòng)離合器、免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī)、不銹鋼垃圾箱、北極星電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)??蛇x裝前沖后灑、垃圾箱自潔功能、倒車影像作業(yè)監(jiān)控、前置雪鏟、掃雪滾。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5070TSLD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2190(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5040(Kg) |
外形尺寸 | 6200,5950×2000×2590,2380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1852,1040/1602(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置,上裝選裝新型外形樣式。4、整車長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1852,5950/3308/1602。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |