重汽豪沃HOWO隨車起重運(yùn)輸車(銷售15271321777)336批次公告隨車吊AAA5312JSQZZ6,專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).吊機(jī)型號(hào)SQZ300-4,最大起升載荷12000(kg),吊機(jī)重量6800(kg)。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 343 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 伴君長興牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | AAA5312JSQZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)134 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8670,8605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 22200(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11500×2500,2550×3990,3880,3780(mm) | 貨廂尺寸 | 7600,7800,8100,8200,8300,8400,8500×2450,2400×600,550,500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.01 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2820,1430/2795(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQZ300-4/12000/6800;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):WP9H350E62,MC07.34-60,MC07H.35-60,WP10H400E62對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):35.77,36.45,36.12,37.11.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝隨車起重機(jī)中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機(jī)后支腿,選裝隨車起重機(jī)不帶座椅,選裝不帶隨車起重機(jī)后支腿.隨底盤選裝駕駛室.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):12000/2100+4300+1350/2820,12000/2100+4275+1400/2795,11500/2100+3800+1350/2820,11500/2100+3775+1400/2795.選裝ETC車載裝置.裝限速裝置,最高車速(km/h)為89.選裝不同吊機(jī)噴涂圖案。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317N436GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.77,36.45,36.12,37.11 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 MC11.40-61 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 7360 7360 7360 10518 7800 8800 9500 10518 |
228 251 213 240 257 297 257 257 294 297 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BXMD××××××××× LZZ1BXME××××××××× LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNE××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXSE××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVE××××××××× LZZ1BXVF××××××××× |