整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江匯威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JWD5180JSQB6 | 目錄序號(hào): | (十七)184 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6370,6305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11500(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8650,8240×2550×3450,3650,3750(mm) | 貨廂尺寸 | 6100,5800,5500×2450,2400×600,550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.32 |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1270/2580,1270/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 100,90(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物托運(yùn)和起吊作業(yè);直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:JWSQZ200/8000/3750,整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9000/5150/2580,8650/4800/2580,8240/4500/2470;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式:側(cè)后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×60mm,后部防護(hù)離地高度(mm):495.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):3550D-1010;生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝限速裝置,限速90km/h;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用發(fā)動(dòng)機(jī)F4.5NS6B220對(duì)應(yīng)油耗值均為26.28L/100km,選裝直接供電ETC車載裝置.選裝貨箱,支腿外形及不同位置的操作方位.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1955,1970,2020,2050,1922 | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.28 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5132 4500 4156 6234 4714 6234 6200 6200 4500 |
176 162 147 180 169 199 191 191 176 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有現(xiàn)貨公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |