整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 376 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5180TCX6HL | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231120 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8805,8870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9000(Kg) |
外形尺寸 | 8920,8890,8720,8690,9110×2500×3300,3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/10,17/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/2330,1430/2330,1400/2850,1430/2820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車用于冬季撒布融雪劑;專用裝置為撒布機, 2.前伸尺寸均為160mm; 3.側(cè)防護所用材料為Q235,連接方式為焊接,連接離地高度為420mm;后部防護所用材料為Q235,離地高度為400mm; 4.整車長度(mm)=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸:8920=160+1430+4700+2330+300,8890=160+1400+4700+2330+300,8720=160+1430+4500+2330+300,8690=160+1400+4500+2330+300,9110=160+1400(1430)+4700+2850(2820)+0; 4. ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛室和選裝后部專用裝置。選裝底盤附件安裝位置,選裝前支架樣式,選裝后部裝置結(jié)構(gòu); 選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置; 選裝外觀樣式; 后部工作燈僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,行駛過程中不能點亮. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |