整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 除雪車(chē) | 公告批次: | 368 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180TCXE6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4135,4200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13670(Kg) |
外形尺寸 | 11310,10910,10710,9660,9260,9060,8570,8160,7920×2550×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10,21/9,21/8(°) | 前懸/后懸: | 1440/2910,1440/2720,1440/2560,1440/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)用于清除道路冰雪,專(zhuān)用裝置為融雪劑料倉(cāng)、水箱、撒布機(jī),前部安裝有掛架,作業(yè)時(shí)可配裝除雪鏟,除雪滾刷;側(cè)防裝置材料為Q235A,與汽車(chē)大梁采用焊接連接。后防裝置材料為Q235A,連接方式為焊接連接,后防斷面尺寸:120×50(mm),離地高度:490mm,該整車(chē)長(zhǎng)前伸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9660/210/5100/2910,9260/210/4700/2910,9060/210/4500/2910,8570/210/4200/2720,8160/210/3950/2560,7920/210/3800/2470。ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。當(dāng)選裝雪鏟時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/前伸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11310/1860/5100/2910,10910/1860/4700/2910,10710/1860/4500/2910。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 |
169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× LXUC2B12××××××××× LXUC2B13××××××××× LXUC2B14××××××××× LXUC2C12××××××××× LXUC2C13××××××××× LXUC2C14××××××××× |